Renteforvaltningen
Statsobligasjoner
Investeringene i statsobligasjoner er fordelt etter den økonomiske størrelsen til et land, målt ved brutto nasjonalprodukt. Norges Bank Investment Management tar også hensyn til forskjeller i statsfinansiell styrke mellom land..
Mesteparten av investeringene er i utviklede økonomier, og en høy andel av statsobligasjonene er denominert i euro, dollar, pund og yen. Rundt 10 prosent av renteinvesteringene er i statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier. Disse obligasjonene vil normalt ha en høy kredittvurdering og være omsettelige.
Selskapsobligasjoner
Fondets investeringer i obligasjoner utstedt av selskapssektoren omfatter obligasjoner utstedt av selskaper og obligasjoner utstedt av banker med pant i boliglån, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner i denne sektoren gir normalt en noe høyere avkastning enn statsobligasjoner.
Alle fondets investeringer i selskapsobligasjoner blir kredittvurdert, enten eksternt eller internt. Forvaltningen tar sikte på at obligasjoner med kredittvurdering lavere enn «investment grade» ikke utgjør mer enn 5 prosent av fondets samlede obligasjonsbeholdning.
Fondets største obligasjonsbeholdninger
Per 31. desember 2019. Millioner kroner.
Utsteder | Land | Beholdning |
---|---|---|
UtstederAmerikanske stat | LandUSA | Beholdning701,616 |
UtstederJapanske stat | LandJapan | Beholdning244,195 |
UtstederTyske stat | LandTyskland | Beholdning98,548 |
UtstederFranske stat | LandFrankrike | Beholdning80,783 |
UtstederBritiske stat | LandStorbritannia | Beholdning72,793 |
UtstederSpanske stat | LandSpania | Beholdning51,554 |
UtstederSørkoreanske stat | LandSør-Korea | Beholdning49,049 |
UtstederMeksikanske stat | LandMexico | Beholdning43,360 |
UtstederItalienske stat | LandItalia | Beholdning42,427 |
UtstederKanadiske stat | LandCanada | Beholdning30,640 |
UtstederAustralske stat | LandAustralia | Beholdning29,344 |
UtstederKreditanstalt fur Wiederaufbau | LandTyskland | Beholdning29,123 |
UtstederCanada Mortgage & Housing Corp | LandCanada | Beholdning26,781 |
UtstederIndonesiske stat | LandIndonesia | Beholdning26,532 |
UtstederSørafrikanske stat | LandSør-Afrika | Beholdning20,303 |
UtstederRussiske stat | LandRussland | Beholdning20,238 |
UtstederIndiske stat | LandIndia | Beholdning18,986 |
UtstederBrasilianske stat | LandBrasil | Beholdning18,161 |
UtstederBelgiske stat | LandBelgia | Beholdning17,013 |
UtstederMalayiske stat | LandMalaysia | Beholdning16,984 |
Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene
I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen
Sist oppdatert: 21.08.2019