Avkastning
Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av første halvår 2023 var den samlede tilførselen siden oppstart på 4 382 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 7 871 milliarder kroner.
Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av første halvår 2023 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,99 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har realavkastningen vært på 3,72 prosent. I første halvår 2023 var fondets samlede avkastning 0,23 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen fondet måles mot. Fondets relative avkastning har siden 1998 vært 0,28 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.
Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning
Oppgitt i prosent per 30. juni 2023
Historisk avkastning per investeringsområde
Oppgitt i prosent per 30. juni 2023
Avkastningstall
Målt i fondets valutakurv. Prosent
1H 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Aksjedelen av fondets referanseindeks | 1H 202313,6 | 2022-15,3 | 202120,0 | 202011,7 | 201925,7 |
Fondets aksjeinvesteringer | 1H 202313,7 | 2022-15,4 | 202120,8 | 202012,1 | 201926,0 |
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks | 1H 20232,1 | 2022-14,0 | 2021-1,9 | 20206,8 | 20197,4 |
Fondets renteinvesteringer | 1H 20232,2 | 2022-12,1 | 2021-1,9 | 20207,5 | 20197,6 |
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer | 1H 2023-4,6 | 20220,1 | 202113,6 | 2020-0,1 | 20196,8 |
Fondets investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi | 1H 2023-6,5 | 20225,1 | 20214,2 | ||
Fondets samlede avkastning | |||||
Fondets relative avkastning (prosentpoeng) | 1H 2023-0,2 | 20220,9 | 20210,7 | 20200,3 | 20190,2 |
Forvaltningskostnader | 1H 20230,0 | 20220,0 | 20210,0 | 20200,01 | 20190,0 |
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader | 1H 202310,0 | 2022-14,2 | 202114,5 | 202010,8 | 201919,9 |
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner. |
Historiske nøkkeltall
Annualiserte tall
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016. 2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 01.01.1998 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder2 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondets avkastning (prosent) | Siden 01.01.19985,99 | Siste 15 år6,71 | Siste 10 år7,14 | Siste 5 år6,14 | Siste 12 måneder210,38 |
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1 | Siden 01.01.19980,28 | Siste 15 år0,26 | Siste 10 år0,25 | Siste 5 år0,34 | Siste 12 måneder2-0,58 |
Årlig prisvekst (prosent) | Siden 01.01.19982,11 | Siste 15 år2,17 | Siste 10 år2,40 | Siste 5 år3,40 | Siste 12 måneder23,87 |
Årlige forvaltningskostnader (prosent) | Siden 01.01.19980,08 | Siste 15 år0,07 | Siste 10 år0,05 | Siste 5 år0,05 | Siste 12 måneder20,04 |
Fondets netto realavkastning (prosent) | Siden 01.01.19983,72 | Siste 15 år4,38 | Siste 10 år4,58 | Siste 5 år2,60 | Siste 12 måneder26,23 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2 | |||||
Fondets faktiske standardavvik (prosent) | Siden 01.01.19988,37 | Siste 15 år9,89 | Siste 10 år9,35 | Siste 5 år11,93 | Siste 12 måneder213,58 |
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 | Siden 01.01.19980,23 | Siste 15 år0,27 | Siste 10 år-0,05 | Siste 5 år-0,08 | Siste 12 måneder2-0,43 |
Fondets Sharpe ratio (prosent)3 | Siden 01.01.19980,52 | Siste 15 år0,64 | Siste 10 år0,69 | Siste 5 år0,44 | Siste 12 måneder20,54 |
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 | Siden 01.01.19980,02 | Siste 15 år0,01 | Siste 10 år0,03 | Siste 5 år0,03 | Siste 12 måneder2-0,03 |
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1 | Siden 01.01.19980,65 | Siste 15 år0,74 | Siste 10 år0,41 | Siste 5 år0,46 | Siste 12 måneder20,59 |
Fondets informasjonsrate (IR)1,4 | Siden 01.01.19980,45 | Siste 15 år0,36 | Siste 10 år0,56 | Siste 5 år0,69 | Siste 12 måneder2-0,99 |
Aksjeforvaltningen - annualisert
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 01.01.1999 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder1 | |
---|---|---|---|---|---|
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent) | Siden 01.01.19996,51 | Siste 15 år7,90 | Siste 10 år9,75 | Siste 5 år8,44 | Siste 12 måneder116,79 |
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19996,03 | Siste 15 år7,62 | Siste 10 år9,40 | Siste 5 år7,98 | Siste 12 måneder116,50 |
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,48 | Siste 15 år0,28 | Siste 10 år0,35 | Siste 5 år0,46 | Siste 12 måneder10,28 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.199914,56 | Siste 15 år14,94 | Siste 10 år13,14 | Siste 5 år16,23 | Siste 12 måneder116,83 |
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.199914,28 | Siste 15 år14,66 | Siste 10 år13,01 | Siste 5 år16,10 | Siste 12 måneder116,97 |
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,28 | Siste 15 år0,28 | Siste 10 år0,13 | Siste 5 år0,13 | Siste 12 måneder1-0,14 |
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19990,39 | Siste 15 år0,54 | Siste 10 år0,71 | Siste 5 år0,49 | Siste 12 måneder10,80 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19990,37 | Siste 15 år0,53 | Siste 10 år0,69 | Siste 5 år0,47 | Siste 12 måneder10,78 |
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,03 | Siste 15 år0,01 | Siste 10 år0,02 | Siste 5 år0,02 | Siste 12 måneder10,02 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,71 | Siste 15 år0,58 | Siste 10 år0,40 | Siste 5 år0,36 | Siste 12 måneder10,28 |
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen | Siden 01.01.19990,70 | Siste 15 år0,52 | Siste 10 år0,84 | Siste 5 år1,26 | Siste 12 måneder10,80 |
Renteforvaltningen - annualisert
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 01.01.1998 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder1 | |
---|---|---|---|---|---|
Renteforvaltningens avkastning (prosent) | Siden 01.01.19983,81 | Siste 15 år3,14 | Siste 10 år1,75 | Siste 5 år0,56 | Siste 12 måneder1-0,90 |
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19983,58 | Siste 15 år2,73 | Siste 10 år1,51 | Siste 5 år-0,03 | Siste 12 måneder1-1,57 |
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,24 | Siste 15 år0,41 | Siste 10 år0,23 | Siste 5 år0,59 | Siste 12 måneder10,67 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19983,67 | Siste 15 år4,02 | Siste 10 år3,85 | Siste 5 år4,82 | Siste 12 måneder17,35 |
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19983,66 | Siste 15 år4,00 | Siste 10 år4,11 | Siste 5 år5,13 | Siste 12 måneder17,90 |
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,01 | Siste 15 år0,01 | Siste 10 år-0,26 | Siste 5 år-0,31 | Siste 12 måneder1-0,55 |
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19980,55 | Siste 15 år0,63 | Siste 10 år0,24 | Siste 5 år-0,16 | Siste 12 måneder1-0,56 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19980,49 | Siste 15 år0,53 | Siste 10 år0,17 | Siste 5 år-0,26 | Siste 12 måneder1-0,60 |
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,06 | Siste 15 år0,10 | Siste 10 år0,07 | Siste 5 år0,10 | Siste 12 måneder10,04 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,94 | Siste 15 år1,15 | Siste 10 år0,45 | Siste 5 år0,46 | Siste 12 måneder10,57 |
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen | Siden 01.01.19980,24 | Siste 15 år0,35 | Siste 10 år0,48 | Siste 5 år1,24 | Siste 12 måneder11,12 |
Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet. 1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 01.01.1999 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder1 | |
---|---|---|---|---|---|
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent) | Siden 01.01.19996,45 | Siste 15 år7,80 | Siste 10 år9,59 | Siste 5 år8,15 | Siste 12 måneder115,98 |
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent) | Siden 01.01.19996,03 | Siste 15 år7,62 | Siste 10 år9,40 | Siste 5 år7,99 | Siste 12 måneder116,46 |
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,42 | Siste 15 år0,17 | Siste 10 år0,19 | Siste 5 år0,16 | Siste 12 måneder1-0,49 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent) | Siden 01.01.199914,57 | Siste 15 år14,95 | Siste 10 år13,16 | Siste 5 år16.27 | Siste 12 måneder116,97 |
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent) | Siden 01.01.199914,29 | Siste 15 år14,67 | Siste 10 år13,03 | Siste 5 år16,13 | Siste 12 måneder116,97 |
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,28 | Siste 15 år0,29 | Siste 10 år0,14 | Siste 5 år0.14 | Siste 12 måneder10,00 |
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent) | Siden 01.01.19990,39 | Siste 15 år0,54 | Siste 10 år0,70 | Siste 5 år0,48 | Siste 12 måneder10,75 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent) | Siden 01.01.19990,37 | Siste 15 år0,53 | Siste 10 år0,69 | Siste 5 år0,47 | Siste 12 måneder10,78 |
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,02 | Siste 15 år0,00 | Siste 10 år0,01 | Siste 5 år0,01 | Siste 12 måneder1-0,03 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,71 | Siste 15 år0,59 | Siste 10 år0,43 | Siste 5 år0,42 | Siste 12 måneder10,50 |
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene | Siden 01.01.19990,61 | Siste 15 år0,35 | Siste 10 år0,46 | Siste 5 år0,42 | Siste 12 måneder1-0,85 |
Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet. 1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 01.01.1998 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder1 | |
---|---|---|---|---|---|
Renteinvesteringenes avkastning (prosent) | Siden 01.01.19983,81 | Siste 15 år3,14 | Siste 10 år1,75 | Siste 5 år0,56 | Siste 12 måneder1-0,90 |
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent) | Siden 01.01.19983,57 | Siste 15 år2,71 | Siste 10 år1,49 | Siste 5 år-0,08 | Siste 12 måneder1-1,70 |
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,25 | Siste 15 år0,43 | Siste 10 år0,26 | Siste 5 år0,64 | Siste 12 måneder10,79 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent) | Siden 01.01.19983,67 | Siste 15 år4,02 | Siste 10 år3,85 | Siste 5 år4,82 | Siste 12 måneder17,35 |
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) | Siden 01.01.19983,66 | Siste 15 år4,01 | Siste 10 år4,12 | Siste 5 år5,14 | Siste 12 måneder17,95 |
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,00 | Siste 15 år0,01 | Siste 10 år-0,27 | Siste 5 år-0,32 | Siste 12 måneder1-0,60 |
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent) | Siden 01.01.19980,55 | Siste 15 år0,63 | Siste 10 år0,24 | Siste 5 år-0,16 | Siste 12 måneder1-0,56 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) | Siden 01.01.19980,49 | Siste 15 år0,52 | Siste 10 år0,16 | Siste 5 år-0,27 | Siste 12 måneder1-0,61 |
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,06 | Siste 15 år0,10 | Siste 10 år0,07 | Siste 5 år0,11 | Siste 12 måneder10,05 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,94 | Siste 15 år1,16 | Siste 10 år0,48 | Siste 5 år0,52 | Siste 12 måneder10,64 |
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene | Siden 01.01.19980,25 | Siste 15 år0,36 | Siste 10 år0,50 | Siste 5 år1,20 | Siste 12 måneder11,20 |
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier
Målt i fondets valutakurv. Prosent
1H 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer | 1H 2023-4,57 | 20220,07 | 202113,64 |
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene | 1H 20235,23 | 2022-14,54 | 20217,33 |
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen | 1H 2023-9,80 | 202214,61 | 20216,31 |
Andre avkastningsserier | |||
FTSE Global All Cap index Real Estate1 | 1H 20230,47 | 2022-21,59 | 202115,24 |
Obligasjonsdel av referanseindeksen | 1H 20232,06 | 2022-13,96 | 2021-1,91 |
Aksjedel av referanseindeksen | 1H 202313,59 | 2022-15,32 | 202119,98 |
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner) | 1H 202310,23 | 2022-14,98 | 202113,76 |
1 ICB Industry Real Estate |
Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global
Målt i lokal valuta. Prosent. Oppdateres i april når MSCI Global Index utgis.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer | 202113,4 | 20200,8 | 20196,9 | 20187,9 | 20178,4 |
MSCI Global1 | 202113,3 | 20202,6 | 20197,0 | 20187,8 | 20178,3 |
MSCI Global. Porteføljevekter1 | 202114,2 | 20202,1 | 20196,2 | 20187,4 | 20178,6 |
Avkastningsforskjell mot MSCI Global | 20210,2 | 2020-1,8 | 20190,0 | 20180,1 | 20170,1 |
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter | 2021-0,8 | 2020-1,3 | 20190,8 | 20180,5 | 2017-0,2 |
1 Justert for transaksjonskostnader |
Relativ avkastning
Årlig relativ avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning på fondet
Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016. I prosentpoeng per 30. juni 2023.
Per aktivaklasse
Relativ avkastning for fondets forvaltning. Oppgitt i prosentpoeng per 30. juni 2023
1 Inkluderer eiendomsforvaltningen fra og med 2017. Fondets relative avkastning før 2017 er beregnet på aksje- og renteforvaltningen. 3 Fondets og renteforvaltningens relative avkastning for 2021 har blitt korrigert med 0,01 prosentpoeng grunnet en oppdatering av avkastningen til referanseindeksen |
|||||
År | Fondet1 | Aksje- forvaltningen2 | Rente- forvaltningen2 | Eiendoms- forvaltningen2 | Infrastruktur-forvaltningen |
1H 2023 | -0,23 | 0,19 | 0,22 | -7,46 | -10,95 |
2022 | 0,87 | 0,52 | 1,68 | 0,22 | 25,09 |
20213 | 0,75 | 0,78 | -0,04 | 7,36 | 8,04 |
2020 | 0,27 | 0,98 | 0,76 | -13,81 | - |
2019 | 0,23 | 0,51 | 0,11 | -3,89 | - |
2018 | -0,30 | -0,69 | -0,01 | 5,49 | - |
2017 | 0,70 | 0,79 | 0,39 | 0,70 | - |
2016 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | - | - |
2015 | 0,45 | 0,83 | -0,24 | - | - |
2014 | -0,77 | -0,82 | -0,70 | - | - |
2013 | 0,99 | 1,28 | 0,25 | - | - |
2012 | 0,21 | 0,52 | -0,29 | - | - |
2011 | -0,13 | -0,48 | 0,52 | - | - |
2010 | 1,06 | 0,73 | 1,53 | - | - |
2009 | 4,13 | 1,86 | 7,36 | - | - |
2008 | -3,37 | -1,15 | -6,60 | - | - |
2007 | -0,24 | 1,15 | -1,29 | - | - |
2006 | 0,14 | -0,09 | 0,25 | - | - |
2005 | 1,06 | 2,16 | 0,36 | - | - |
2004 | 0,54 | 0,79 | 0,37 | - | - |
2003 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | - | - |
2002 | 0,30 | 0,07 | 0,49 | - | - |
2001 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | - | - |
2000 | 0,27 | 0,49 | 0,07 | - | - |
1999 | 1,23 | 3,49 | 0,01 | - | - |
1998 | 0,18 | - | 0,21 | - | - |
Historisk relativ avkastning
Annualiserte tall målt i fondets valutakurv. I prosentpoeng per 30. juni 2023
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016. 2 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 1998 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder | |
---|---|---|---|---|---|
Relativ avkastning på fondet1 | Siden 19980,28 | Siste 15 år0,26 | Siste 10 år0,25 | Siste 5 år0,34 | Siste 12 måneder-0,58 |
Faktisk relativ volatilitet for fondet1 | Siden 19980,65 | Siste 15 år0,74 | Siste 10 år0,41 | Siste 5 år0,46 | Siste 12 måneder0,59 |
Informasjonsrate (IR)1,2 for fondet | Siden 19980,45 | Siste 15 år0,36 | Siste 10 år0,56 | Siste 5 år0,69 | Siste 12 måneder-0,99 |
Avkastningen er målt i internasjonal valuta
Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 35 valutaer ved utgangen av 2022. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.
Relativ og risikojustert avkastning
Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.
Metodegrunnlag for avkastningsberegninger
Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.
Sist oppdatert: 16.08.2023