Avkastning
Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av 2021 var den samlede tilførselen siden oppstart på 2 909 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 8 007 milliarder kroner.
Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen 2021 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,62 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har avkastningen vært på 4,6 prosent.
Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning
Oppgitt i prosent per 31. desember 2021
Historisk avkastning per investeringsområde
Oppgitt i prosent per 31. desember 2021
Avkastningstall
Målt i fondets valutakurv. Prosent
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Aksjedelen av fondets referanseindeks | 202120,0 | 202011,7 | 201925,7 | 2018-8,0 | 201718,7 |
Fondets aksjeinvesteringer | 202120,8 | 202012,1 | 201926,0 | 2018-9,5 | 201719,4 |
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks | 2021-1,9 | 20206,8 | 20197,4 | 20180,6 | 20172,9 |
Fondets renteinvesteringer | 2021-1,9 | 20207,5 | 20197,6 | 20180,6 | 20173,3 |
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer | 202113,6 | 2020-0,1 | 20196,8 | 20187,5 | 20177,5 |
Fondets investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi | 20214,2 | ||||
Fondets samlede avkastning | 202114,5 | 202010,9 | 201920,0 | 2018-6,1 | 201713,7 |
Fondets relative avkastning (prosentpoeng) | 20210,7 | 20200,3 | 20190,2 | 2018-0,3 | 20170,7 |
Forvaltningskostnader | 20210,04 | 20200,1 | 20190,1 | 20180,1 | 20170,1 |
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader | 202114,5 | 202010,8 | 201919,9 | 2018-6,2 | 201713,6 |
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner. |
Historiske nøkkeltall
Annualiserte tall
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016. 2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 01.01.1998 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder2 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondets avkastning (prosent) | Siden 01.01.19986,62 | Siste 15 år6,87 | Siste 10 år9,70 | Siste 5 år10,19 | Siste 12 måneder214,51 |
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1 | Siden 01.01.19980,27 | Siste 15 år0,14 | Siste 10 år0,25 | Siste 5 år0,30 | Siste 12 måneder20,74 |
Årlig prisvekst (prosent) | Siden 01.01.19981,86 | Siste 15 år1,93 | Siste 10 år1,77 | Siste 5 år2,23 | Siste 12 måneder25,20 |
Årlige forvaltningskostnader (prosent) | Siden 01.01.19980,08 | Siste 15 år0,07 | Siste 10 år0,05 | Siste 5 år0,05 | Siste 12 måneder20,04 |
Fondets netto realavkastning (prosent) | Siden 01.01.19984,60 | Siste 15 år4,78 | Siste 10 år7,74 | Siste 5 år7,74 | Siste 12 måneder28,81 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2 | |||||
Fondets faktiske standardavvik (prosent) | Siden 01.01.19987,98 | Siste 15 år9,24 | Siste 10 år8,17 | Siste 5 år9,64 | Siste 12 måneder25,79 |
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 | Siden 01.01.19980,32 | Siste 15 år0,41 | Siste 10 år0,10 | Siste 5 år0,10 | Siste 12 måneder2-0,15 |
Fondets Sharpe ratio (prosent)3 | Siden 01.01.19980,63 | Siste 15 år0,68 | Siste 10 år1,11 | Siste 5 år0,95 | Siste 12 måneder22,38 |
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 | Siden 01.01.19980,01 | Siste 15 år-0,01 | Siste 10 år0,02 | Siste 5 år0,02 | Siste 12 måneder20,17 |
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1 | Siden 01.01.19980,64 | Siste 15 år0,76 | Siste 10 år0,34 | Siste 5 år0,32 | Siste 12 måneder20,29 |
Fondets informasjonsrate (IR)1,4 | Siden 01.01.19980,43 | Siste 15 år0,22 | Siste 10 år0,70 | Siste 5 år0,91 | Siste 12 måneder22,25 |
5-års perioder
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016. 2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. 3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
1998-2002 | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2017 | 2018-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondets avkastning (prosent) | 1998-20023,19 | 2003-20078,92 | 2008-20123,14 | 2013-20179,26 | 2018-20219,34 |
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1 | 1998-20020,41 | 2003-20070,40 | 2008-20120,01 | 2013-20170,29 | 2018-20210,21 |
Årlig prisvekst (prosent) | 1998-20021,46 | 2003-20072,30 | 2008-20122,01 | 2013-20171,30 | 2018-20212,32 |
Årlige forvaltningskostnader (prosent) | 1998-20020,08 | 2003-20070,10 | 2008-20120,10 | 2013-20170,06 | 2018-20210,05 |
Fondets netto realavkastning (prosent) | 1998-20021,62 | 2003-20076,37 | 2008-20121,01 | 2013-20177,81 | 2018-20216,82 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2 | |||||
Fondets faktiske standardavvik (prosent) | 1998-20026,13 | 2003-20073,82 | 2008-201211,31 | 2013-20175,90 | 2018-202110,74 |
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 | 1998-20020,12 | 2003-20070,17 | 2008-20120,86 | 2013-20170,11 | 2018-20210,11 |
Fondets Sharpe ratio (prosent)3 | 1998-2002-0,12 | 2003-20071,51 | 2008-20120,30 | 2013-20171,50 | 2018-20210,79 |
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 | 1998-20020,07 | 2003-20070,03 | 2008-2012-0,01 | 2013-20170,02 | 2018-20210,01 |
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1 | 1998-20020,43 | 2003-20070,42 | 2008-20121,20 | 2013-20170,38 | 2018-20210,33 |
Fondets informasjonsrate (IR)1,4 | 1998-20020,96 | 2003-20070,91 | 2008-20120,09 | 2013-20170,73 | 2018-20210,63 |
Aksjeforvaltningen - annualisert
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 01.01.1999 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder1 | |
---|---|---|---|---|---|
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent) | Siden 01.01.19997,09 | Siste 15 år7,50 | Siste 10 år12,91 | Siste 5 år13,15 | Siste 12 måneder120,60 |
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19996,61 | Siste 15 år7,21 | Siste 10 år12,52 | Siste 5 år12,74 | Siste 12 måneder119,82 |
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,48 | Siste 15 år0,30 | Siste 10 år0,39 | Siste 5 år0,41 | Siste 12 måneder10,78 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.199914,44 | Siste 15 år14,77 | Siste 10 år12,13 | Siste 5 år13,76 | Siste 12 måneder18,07 |
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.199914,12 | Siste 15 år14,43 | Siste 10 år11,94 | Siste 5 år13,57 | Siste 12 måneder18,14 |
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,31 | Siste 15 år0,34 | Siste 10 år0,20 | Siste 5 år0,20 | Siste 12 måneder1-0,07 |
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19990,44 | Siste 15 år0,51 | Siste 10 år1,02 | Siste 5 år0,90 | Siste 12 måneder12,37 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19990,41 | Siste 15 år0,50 | Siste 10 år1,01 | Siste 5 år0,88 | Siste 12 måneder12,27 |
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,03 | Siste 15 år0,01 | Siste 10 år0,01 | Siste 5 år0,02 | Siste 12 måneder10,10 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,72 | Siste 15 år0,62 | Siste 10 år0,41 | Siste 5 år0,37 | Siste 12 måneder10,17 |
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen | Siden 01.01.19990,68 | Siste 15 år0,53 | Siste 10 år0,91 | Siste 5 år1,09 | Siste 12 måneder13,79 |
Aksjeforvaltningen - 5-års perioder
1999-2002 | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2017 | 2018-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent) | 1999-2002-4,85 | 2003-200716,28 | 2008-2012-0,59 | 2013-201712,95 | 2018-202111,62 |
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) | 1999-2002-5,63 | 2003-200715,37 | 2008-2012-0,59 | 2013-201712,52 | 2018-202111,30 |
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) | 1999-20020,78 | 2003-20070,90 | 2008-20120,01 | 2013-20170,42 | 2018-20210,32 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent) | 1999-200216,88 | 2003-20079,24 | 2008-201219,11 | 2013-20179,26 | 2018-202115,33 |
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) | 1999-200216,55 | 2003-20079,00 | 2008-201218,60 | 2013-20179,06 | 2018-202115,11 |
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | 1999-20020,33 | 2003-20070,24 | 2008-20120,51 | 2013-20170,20 | 2018-20210,22 |
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent) | 1999-2002-0,44 | 2003-20071,38 | 2008-20120,05 | 2013-20171,35 | 2018-20210,73 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) | 1999-2002-0,50 | 2003-20071,32 | 2008-20120,04 | 2013-20171,33 | 2018-20210,71 |
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | 1999-20020,06 | 2003-20070,05 | 2008-20120,00 | 2013-20170,01 | 2018-20210,01 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng) | 1999-20021,00 | 2003-20070,76 | 2008-20120,84 | 2013-20170,45 | 2018-20210,39 |
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen | 1999-20020,87 | 2003-20071,07 | 2008-20120,13 | 2013-20170,88 | 2018-20210,84 |
Renteforvaltningen - annualisert
Siden 01.01.1998 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Renteforvaltningens avkastning (prosent) | Siden 01.01.19984,52 | Siste 15 år4,02 | Siste 10 år3,47 | Siste 5 år3,32 | Siste 12 måneder1-1,94 |
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19984,36 | Siste 15 år3,92 | Siste 10 år3,43 | Siste 5 år3,09 | Siste 12 måneder1-1,88 |
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,16 | Siste 15 år0,10 | Siste 10 år0,04 | Siste 5 år0,23 | Siste 12 måneder1-0,05 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19983,32 | Siste 15 år3,43 | Siste 10 år2,91 | Siste 5 år3,07 | Siste 12 måneder12,96 |
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19983,22 | Siste 15 år3,27 | Siste 10 år3,05 | Siste 5 år3,13 | Siste 12 måneder13,14 |
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,10 | Siste 15 år0,16 | Siste 10 år-0,14 | Siste 5 år-0,06 | Siste 12 måneder1-0,18 |
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19980,84 | Siste 15 år0,96 | Siste 10 år1,14 | Siste 5 år0,62 | Siste 12 måneder10,05 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) | Siden 01.01.19980,82 | Siste 15 år0,97 | Siste 10 år1,07 | Siste 5 år0,51 | Siste 12 måneder1-0,05 |
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,02 | Siste 15 år-0,01 | Siste 10 år0,07 | Siste 5 år0,11 | Siste 12 måneder10,09 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,95 | Siste 15 år1,19 | Siste 10 år0,40 | Siste 5 år0,31 | Siste 12 måneder10,29 |
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen | Siden 01.01.19980,16 | Siste 15 år0,09 | Siste 10 år0,08 | Siste 5 år0,73 | Siste 12 måneder1-0,20 |
Renteforvaltningen - 5-års perioder
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
1998-2002 | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2017 | 2018-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Renteforvaltningens avkastning (prosent) | 1998-20026,26 | 2003-20074,00 | 2008-20125,87 | 2013-20172,96 | 2018-20213,32 |
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) | 1998-20026,09 | 2003-20073,97 | 2008-20125,44 | 2013-20172,98 | 2018-20213,13 |
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) | 1998-20020,17 | 2003-20070,03 | 2008-20120,43 | 2013-2017-0,02 | 2018-20210,19 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent) | 1998-20023,06 | 2003-20073,04 | 2008-20124,27 | 2013-20172,67 | 2018-20213,34 |
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) | 1998-20023,05 | 2003-20073,10 | 2008-20123,62 | 2013-20172,92 | 2018-20213,40 |
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | 1998-20020,01 | 2003-2007-0,05 | 2008-20120,64 | 2013-2017-0,24 | 2018-2021-0,06 |
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent) | 1998-20020,67 | 2003-20070,36 | 2008-20121,27 | 2013-20171,03 | 2018-20210,67 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) | 1998-20020,62 | 2003-20070,34 | 2008-20121,38 | 2013-20170,95 | 2018-20210,60 |
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) | 1998-20020,05 | 2003-20070,02 | 2008-2012-0,11 | 2013-20170,08 | 2018-20210,07 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng) | 1998-20020,31 | 2003-20070,37 | 2008-20121,96 | 2013-20170,47 | 2018-20210,32 |
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen | 1998-20020,52 | 2003-20070,08 | 2008-20120,22 | 2013-2017-0,06 | 2018-20210,57 |
Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet. 1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 01.01.1999 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder1 | |
---|---|---|---|---|---|
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent) | Siden 01.01.19997,06 | Siste 15 år7,46 | Siste 10 år12,85 | Siste 5 år13,03 | Siste 12 måneder120,76 |
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent) | Siden 01.01.19996,61 | Siste 15 år7,21 | Siste 10 år12,53 | Siste 5 år12,76 | Siste 12 måneder119,98 |
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,45 | Siste 15 år0,25 | Siste 10 år0,32 | Siste 5 år0,27 | Siste 12 måneder10,78 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent) | Siden 01.01.199914,44 | Siste 15 år14,77 | Siste 10 år12,14 | Siste 5 år13,77 | Siste 12 måneder18,12 |
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent) | Siden 01.01.199914,13 | Siste 15 år14,44 | Siste 10 år11,95 | Siste 5 år13,59 | Siste 12 måneder18,18 |
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,31 | Siste 15 år0,33 | Siste 10 år0,18 | Siste 5 år0,17 | Siste 12 måneder1-0,06 |
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent) | Siden 01.01.19990,43 | Siste 15 år0,51 | Siste 10 år1,02 | Siste 5 år0,89 | Siste 12 måneder12,38 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent) | Siden 01.01.19990,41 | Siste 15 år0,50 | Siste 10 år1,01 | Siste 5 år0,88 | Siste 12 måneder12,28 |
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,02 | Siste 15 år0,01 | Siste 10 år0,01 | Siste 5 år0,01 | Siste 12 måneder10,10 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng) | Siden 01.01.19990,73 | Siste 15 år0,63 | Siste 10 år0,42 | Siste 5 år0,38 | Siste 12 måneder10,20 |
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene | Siden 01.01.19990,64 | Siste 15 år0,46 | Siste 10 år0,74 | Siste 5 år0,69 | Siste 12 måneder13,29 |
Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*
1999-2002 | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2017 | 2018-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet. 1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent) | 1999-2002-4,85 | 2003-200716,28 | 2008-2012-0,59 | 2013-201712,94 | 2018-202111,48 |
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent) | 1999-2002-5,63 | 2003-200715,37 | 2008-2012-0,59 | 2013-201712,52 | 2018-202111,33 |
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) | 1999-20020,78 | 2003-20070,90 | 2008-20120,01 | 2013-20170,42 | 2018-20210,15 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent) | 1999-200216,88 | 2003-20079,24 | 2008-201219,11 | 2013-20179,26 | 2018-202115,34 |
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent) | 1999-200216,55 | 2003-20079,00 | 2008-201218,60 | 2013-20179,06 | 2018-202115,14 |
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) | 1999-20020,33 | 2003-20070,24 | 2008-20120,51 | 2013-20170,20 | 2018-20210,20 |
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent) | 1999-2002-0,44 | 2003-20071,38 | 2008-20120,05 | 2013-20171,34 | 2018-20210,72 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent) | 1999-2002-0,50 | 2003-20071,32 | 2008-20120,04 | 2013-20171,33 | 2018-20210,72 |
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng) | 1999-20020,06 | 2003-20070,05 | 2008-20120,00 | 2013-20170,01 | 2018-20210,00 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng) | 1999-20021,00 | 2003-20070,76 | 2008-20120,84 | 2013-20170,45 | 2018-20210,40 |
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene | 1999-20020,87 | 2003-20071,07 | 2008-20120,13 | 2013-20170,86 | 2018-20210,42 |
Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet. 1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
Siden 01.01.1998 | Siste 15 år | Siste 10 år | Siste 5 år | Siste 12 måneder1 | |
---|---|---|---|---|---|
Renteinvesteringenes avkastning (prosent) | Siden 01.01.19984,52 | Siste 15 år4,02 | Siste 10 år3,47 | Siste 5 år3,32 | Siste 12 måneder1-1,94 |
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent) | Siden 01.01.19984,36 | Siste 15 år3,91 | Siste 10 år3,42 | Siste 5 år3,07 | Siste 12 måneder1-1,91 |
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,16 | Siste 15 år0,11 | Siste 10 år0,05 | Siste 5 år0,25 | Siste 12 måneder1-0,03 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent) | Siden 01.01.19983,32 | Siste 15 år3,43 | Siste 10 år2,91 | Siste 5 år3,07 | Siste 12 måneder12,96 |
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) | Siden 01.01.19983,22 | Siste 15 år3,27 | Siste 10 år3,05 | Siste 5 år3,13 | Siste 12 måneder13,21 |
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,10 | Siste 15 år0,16 | Siste 10 år-0,14 | Siste 5 år-0,06 | Siste 12 måneder1-0,25 |
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent) | Siden 01.01.19980,82 | Siste 15 år0,94 | Siste 10 år1,00 | Siste 5 år0,74 | Siste 12 måneder1-0,65 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) | Siden 01.01.19980,80 | Siste 15 år0,95 | Siste 10 år0,94 | Siste 5 år0,65 | Siste 12 måneder1-0,59 |
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,02 | Siste 15 år-0,01 | Siste 10 år0,06 | Siste 5 år0,09 | Siste 12 måneder1-0,06 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng) | Siden 01.01.19980,95 | Siste 15 år1,19 | Siste 10 år0,42 | Siste 5 år0,37 | Siste 12 måneder10,38 |
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene | Siden 01.01.19980,17 | Siste 15 år0,09 | Siste 10 år0,10 | Siste 5 år0,67 | Siste 12 måneder1-0,10 |
Renteinvesteringene - 5-års perioder*
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet. 1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. 2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning. 3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. |
|||||
1998-2002 | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2017 | 2018-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Renteinvesteringenes avkastning (prosent) | 1998-20026,26 | 2003-20074,00 | 2008-20125,87 | 2013-20172,96 | 2018-20213,32 |
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent) | 1998-20026,09 | 2003-20073,97 | 2008-20125,44 | 2013-20172,97 | 2018-20213,12 |
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) | 1998-20020,17 | 2003-20070,03 | 2008-20120,43 | 2013-2017-0,02 | 2018-20210,21 |
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 | |||||
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent) | 1998-20023,06 | 2003-20073,04 | 2008-20124,27 | 2013-20172,67 | 2018-20213,34 |
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) | 1998-20023,05 | 2003-20073,10 | 2008-20123,62 | 2013-20172,92 | 2018-20213,40 |
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) | 1998-20020,01 | 2003-2007-0,05 | 2008-20120,64 | 2013-2017-0,24 | 2018-2021-0,05 |
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent) | 1998-20020,67 | 2003-20070,36 | 2008-20121,27 | 2013-20171,03 | 2018-20210,67 |
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) | 1998-20020,62 | 2003-20070,34 | 2008-20121,38 | 2013-20170,95 | 2018-20210,60 |
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng) | 1998-20020,05 | 2003-20070,02 | 2008-2012-0,11 | 2013-20170,08 | 2018-20210,07 |
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng) | 1998-20020,31 | 2003-20070,37 | 2008-20121,96 | 2013-20170,47 | 2018-20210,38 |
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene | 1998-20020,52 | 2003-20070,08 | 2008-20120,22 | 2013-2017-0,05 | 2018-20210,52 |
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier
Målt i fondets valutakurv. Prosent
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer | 202113,64 | 2020-0,08 | 20196,84 |
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene | 20217,33 | 20208,74 | 201913,02 |
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen | 20216,31 | 2020-8,82 | 2019-6,18 |
Andre avkastningsserier | |||
FTSE Global All Cap index Real Estate1 | 202115,24 | 2020-7,50 | 201925,21 |
Obligasjonsdel av referanseindeksen | 2021-1,91 | 20206,77 | 20197,35 |
