Markedsverdi
Markedsverdien nå milliarder
Markedsverdiens utvikling
Ved utgangen av første halvår 2023 var fondets markedsverdi 15 299 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 7 871 milliarder kroner. 4 382 milliarder av fondets verdi var netto tilførsel fra staten og 3 046 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.
Fordeling av investeringene
Aksjeinvesteringene utgjorde 71,3 prosent av fondets verdi ved utgangen av første halvår 2023. Rentepapirer utgjorde 26,4 prosent, unotert eiendom 2,3 prosent og unotert eiendom for fornybar energi 0,1 prosent.
Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 10 901 milliarder kroner og renteinvesteringene på 4 037 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2023. De unoterte eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 345 milliarder kroner og de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi hadde en verdi på 16 milliarder kroner.
Fondets eierandeler i aksjemarkedene
Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.
Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene
I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen
Nøkkeltall for verdiutviklingen
Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.
1H 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Første infrastrukturinvestering ble gjort i andre kvartal 2021. 2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring. 3 Samlet tilførsel og uttak av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring. 4 Forvaltningskostnader er beskrevet i regnskapets note 11. |
|||||
Markedsverdi | |||||
Aksjeinvesteringer | 10 901 | 8 672 | 8 878 | 7 945 | 7 145 |
Renteinvesteringer | 4 037 | 3 412 | 3 135 | 2 695 | 2 670 |
Unoterte eiendomsinvesteringer | 345 | 330 | 312 | 273 | 273 |
Unoterte infrastrukturinvesteringer1 | 16 | 15 | 14 | ||
Fondets markedsverdi2 | 15 299 | 12 429 | 12 340 | 10 914 | 10 088 |
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring3 | 0 | 0 | 1 | -5 | -4 |
Eiers kapital 2 | 15 300 | 12 429 | 12 340 | 10 908 | 10 084 |
Tilførsel av kapital | 392 | 1 090 | 80 | 4 | 32 |
Uttak av kapital | - | - | -199 | -302 | -14 |
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring4 | -3 | -5 | -10 | -4 | -5 |
Fondets avkastning | 1 501 | -1 637 | 1 580 | 1 070 | 1 692 |
Endring som følge av svingninger i kronekursen | 980 | 642 | -25 | 58 | 127 |
Endring i markedsverdien | 2 870 | 90 | 1 426 | 826 | 1 832 |
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996 | |||||
Samlet tilførsel av kapital | 5 136 | 4 744 | 3 654 | 3 574 | 3 570 |
Samlet uttak av kapital3 | -687 | -687 | -687 | -482 | -182 |
Avkastning av aksjeinvesteringer | 6 755 | 5 280 | 6 485 | 4 897 | 4 023 |
Avkastning av renteinvesteringer | 1 018 | 970 | 1 401 | 1 446 | 1 249 |
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer | 98 | 119 | 120 | 84 | 85 |
Avkastning av unoterte infrastrukturinvesteringer1 | 1 | 2 | 1 | ||
Samlet forvaltningsgodtgjøring4 | -67 | -63 | -58 | -53 | -48 |
Endring som følge av svingninger i kronekursen | 3 046 | 2 065 | 1 423 | 1 448 | 1 390 |
Fondets markedsverdi | 15 299 | 12 429 | 12 340 | 10 914 | 10 088 |
Samlet avkastning | 7 871 | 6 370 | 8 007 | 6 427 | 5 358 |
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader | 7 805 | 6 307 | 7 949 | 6 374 | 5 309 |
Prognoser for fondets markedsverdi
Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2021, Finansdepartementet
I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2021 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. oog f.o.m. 2022 er uttaket beregnet til 2,8 pst. |
|
1. januar 2001 | 386,6 |
1. januar 2002 | 619,3 |
1. januar 2003 | 604,6 |
1. januar 2004 | 847,1 |
1. januar 2005 | 1 011,5 |
1. januar 2006 | 1 390,1 |
1. januar 2007 | 1 782,8 |
1. januar 2008 | 2 018,5 |
1. januar 2009 | 2 279,6 |
1. januar 2010 | 2 642,0 |
1. januar 2011 | 3 080,9 |
1. januar 2012 | 3 307,9 |
1. januar 2013 | 3 824,5 |
1. januar 2014 | 5 032,4 |
1. januar 2015 | 6 430,6 |
1. januar 2016 | 7 460,8 |
1. januar 2017 | 7 509,9 |
1. januar 2018 | 8 484,1 |
1. januar 2019 | 8 243,4 |
1. januar 2020 | 10 086,2 |
1. januar 2021 | 10 300,0 |
1. januar 2022 | 10 542,2 |
1. januar 2023 | 10 954,9 |
1. januar 2024 | 11 486,2 |
1. januar 2025 | 12 091,6 |
Sist oppdatert: 16.08.2023