Markedsverdi
Markedsverdien nå milliarder
Markedsverdiens utvikling
Ved utgangen av tredje kvartal 2019 var fondets markedsverdi 9 742 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 4 897 milliarder kroner. 3 331 milliarder av fondets verdi var tilførsel fra staten og 1 514 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.
Fordeling av investeringene
Aksjeinvesteringene utgjorde 69,1 prosent av fondets verdi ved utgangen av september 2019. Unotert eiendom utgjorde 2,8 prosent og rentepapirer 28,2 prosent.
Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 6 729 milliarder kroner og renteinvesteringene 2 744 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2019. Unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 268 milliarder kroner.
Fondets eierandeler i aksjemarkedene
Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.
Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene
Renteinvesteringene er fordelt på obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner, i tillegg til verdipapirer som er utstedt av selskaper. Inntil 30 prosent av fondet kan investeres i rentepapirer.
Nøkkeltall for verdiutviklingen
Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.
30.09.19 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markedsverdi | ||||||
Aksjeinvesteringer | 30.09.196 729 | 20185 477 | 20175 653 | 20164 692 | 20154 572 | 20143 940 |
Unoterte eiendomsinvesteringer1 | 30.09.19268 | 2018246 | 2017219 | 2016242 | 2015235 | 2014141 |
Renteinvesteringer | 30.09.192 744 | 20182 533 | 20172 616 | 20162 577 | 20152 668 | 20142 350 |
Fondets markedsverdi2 | 30.09.19 9 742 | 20188 256 | 20178 488 | 20167 510 | 20157 475 | 20146 431 |
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring2 | 30.09.19-3 | 2018-5 | 2017-5 | 2016-4 | 2015-4 | 2014-3 |
Eiers kapital2 | 30.09.199 739 | 20188 251 | 20178 484 | 20167 507 | 20157 471 | 20146 428 |
Tilførsel/uttak av kapital3 | 30.09.198 | 201834 | 2017-61 | 2016-101 | 201546 | 2014150 |
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring3 | 30.09.19-5 | 2018-5 | 2017-4 | 2016-4 | 2015-3 | 2014-3 |
Fondets avkastning | 30.09.191 231 | 2018-485 | 20171 028 | 2016447 | 2015334 | 2014544 |
Endring som følge av svingninger i kronekursen | 30.09.19251 | 2018224 | 201715 | 2016-306 | 2015668 | 2014702 |
Endring i markedsverdien | 30.09.19 1 486 | 2018-233 | 2017978 | 201635 | 20151 044 | 20141 393 |
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996 | ||||||
Samlet tilførsel av kapital4 | 30.09.193 378 | 20183 371 | 20173 337 | 20163 397 | 20153 499 | 20143 452 |
Avkastning av aksjeinvesteringer | 30.09.193 546 | 20182 545 | 20173 062 | 20162 129 | 20151 786 | 20141 567 |
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer1 | 30.09.1980 | 201869 | 201753 | 201638 | 201531 | 201414 |
Avkastning av renteinvesteringer | 30.09.191 270 | 20181 052 | 20171 037 | 2016955 | 2015859 | 2014761 |
Samlet forvaltningsgodtgjøring5 | 30.09.19-47 | 2018-44 | 2017-39 | 2016-35 | 2015-31 | 2014-27 |
Endring som følge av svingninger i kronekursen | 30.09.191 514 | 20181 263 | 20171 040 | 20161 025 | 20151 331 | 2014663 |
Fondets markedsverdi | 30.09.19 9 742 | 20188 256 | 20178 488 | 20167 510 | 20157 475 | 20146 431 |
Samlet avkastning | 30.09.19 4 897 | 20183 666 | 20174 151 | 20163 123 | 20152 676 | 20142 343 |
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader | 30.09.19 4 849 | 20183 622 | 20174 111 | 20163 088 | 20152 645 | 20142 316 |
1 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring. 2 Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital. 3 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring. 4 Forvaltningskostnader i datterselskaper er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring. |
Prognoser for fondets markedsverdi
Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2020, Finansdepartementet
1. januar 2001 | 386,6 |
1. januar 2002 | 619,3 |
1. januar 2003 | 604,6 |
1. januar 2004 | 847,1 |
1. januar 2005 | 1 011,5 |
1. januar 2006 | 1 390,1 |
1. januar 2007 | 1 782,8 |
1. januar 2008 | 2 018,5 |
1. januar 2009 | 2 279,6 |
1. januar 2010 | 2 642,0 |
1. januar 2011 | 3 080,9 |
1. januar 2012 | 3 307,9 |
1. januar 2013 | 3 824,5 |
1. januar 2014 | 5 032,4 |
1. januar 2015 | 6 430,6 |
1. januar 2016 | 7 460,8 |
1. januar 2017 | 7 509,9 |
1. januar 2018 | 8 484,1 |
1. januar 2019 | 8 243,4 |
1. januar 2020 | 9 500,0 |
1. januar 2021 | 9 984,7 |
1. januar 2022 | 10 477,3 |
1. januar 2023 | 11 011,5 |
1. januar 2024 | 11 591,1 |
1. januar 2025 | 12 213,4 |
I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2020 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen. |
Sist oppdatert: 11.10.2019