Markedsverdi
Markedsverdien nå milliarder
Markedsverdiens utvikling
Ved utgangen av 2020 var fondets markedsverdi 10 914 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 6 427 milliarder kroner. 3 039 milliarder av fondets verdi var tilførsel fra staten og 1 448 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.
Fordeling av investeringene
Aksjeinvesteringene utgjorde 72,8 prosent av fondets verdi ved utgangen av 2020. Unotert eiendom utgjorde 2,5 prosent og rentepapirer 24,7 prosent.
Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 7 945 milliarder kroner og renteinvesteringene 2 695 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 273 milliarder kroner.
Fondets eierandeler i aksjemarkedene
Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.
Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene
I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen
Nøkkeltall for verdiutviklingen
Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 01.11.2014 til utgangen av 2016. 2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring. 3 Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital. 4 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring. 5 Forvaltningskostnader i datterselskaper, jf. Tabell 11.2 i regnskapet, er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring. |
|||||
Markedsverdi | |||||
Aksjeinvesteringer | 20207 945 | 20197 145 | 20185 477 | 20175 653 | 20164 692 |
Unoterte eiendomsinvesteringer 1 | 2020273 | 2019273 | 2018246 | 2017219 | 2016242 |
Renteinvesteringer | 20202 695 | 20192 670 | 20182 533 | 20172 616 | 20162 577 |
Fondets markedsverdi 2 | 202010 914 | 201910 088 | 20188 256 | 20178 488 | 20167 510 |
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring 2 | 2020-5 | 2019-4 | 2018-5 | 2017-5 | 2016-4 |
Eiers kapital2 | 202010 908 | 201910 084 | 20188 251 | 20178 484 | 20167 507 |
Tilførsel/uttak av kapital 3 | 2020-298 | 201918 | 201834 | 2017-61 | 2016-101 |
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring 3 | 2020-4 | 2019-5 | 2018-5 | 2017-4 | 2016-4 |
Fondets avkastning | 20201 070 | 20191 692 | 2018-485 | 20171 028 | 2016447 |
Endring som følge av svingninger i kronekursen | 202058 | 2019127 | 2018224 | 201715 | 2016-306 |
Endring i markedsverdien | 2020826 | 20191,832 | 2018-233 | 2017978 | 201635 |
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996 | |||||
Samlet tilførsel av kapital 4 | 20203 092 | 20193 389 | 20183 371 | 20173 337 | 20163 397 |
Avkastning av aksjeinvesteringer | 20204 897 | 20194 023 | 20182 545 | 20173 062 | 20162 129 |
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer 1 | 202084 | 201985 | 201869 | 201753 | 201638 |
Avkastning av renteinvesteringer | 20201 446 | 20191 249 | 20181 052 | 20171 037 | 2016955 |
Samlet forvaltningsgodtgjøring 5 | 2020-53 | 2019-48 | 2018-44 | 2017-39 | 2016-35 |
Endring som følge av svingninger i kronekursen | 20201 448 | 20191 390 | 20181 263 | 20171 040 | 20161 025 |
Fondets markedsverdi | 202010 914 | 201910 088 | 20188 256 | 20178 488 | 20167 510 |
Samlet avkastning | 20206,427 | 20195,358 | 20183,666 | 20174,151 | 20163,123 |
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader | 20206,374 | 20195,309 | 20183,622 | 20174,111 | 20163,088 |
Prognoser for fondets markedsverdi
Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2020, Finansdepartementet
I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2020 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen. |
|
1. januar 2001 | 386,6 |
1. januar 2002 | 619,3 |
1. januar 2003 | 604,6 |
1. januar 2004 | 847,1 |
1. januar 2005 | 1 011,5 |
1. januar 2006 | 1 390,1 |
1. januar 2007 | 1 782,8 |
1. januar 2008 | 2 018,5 |
1. januar 2009 | 2 279,6 |
1. januar 2010 | 2 642,0 |
1. januar 2011 | 3 080,9 |
1. januar 2012 | 3 307,9 |
1. januar 2013 | 3 824,5 |
1. januar 2014 | 5 032,4 |
1. januar 2015 | 6 430,6 |
1. januar 2016 | 7 460,8 |
1. januar 2017 | 7 509,9 |
1. januar 2018 | 8 484,1 |
1. januar 2019 | 8 243,4 |
1. januar 2020 | 9 500,0 |
1. januar 2021 | 9 984,7 |
1. januar 2022 | 10 477,3 |
1. januar 2023 | 11 011,5 |
1. januar 2024 | 11 591,1 |
1. januar 2025 | 12 213,4 |
Sist oppdatert: 19.10.2020