Rutiner for godkjenning av finansielle instrumenter, markeder og utstedere av statsobligasjoner
Norges Bank har utviklet et rammeverk for å kunne foreta en systematisk vurdering av investeringsrisiko og operasjonell risiko forbundet med investeringer i ulike finansielle instrumenter, markeder og statsobligasjoner fra ulike utstedere. Informasjon om relevant risiko hentes fra en rekke anerkjente, internasjonale organisasjoner og dataleverandører. Vurderingen av investeringsrisiko skjer langs følgende dimensjoner:
Utstedere av statsobligasjoner
- Stabilitet – omfatter vurderinger av politisk stabilitet, faren for krig/terror, overgrep og maktmisbruk fra myndighetene, rettssikkerhet og graden av beskyttelse av private aktørers eiendomsrett
- Bærekraft – omfatter vurderinger av miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer, herunder eksponering for klimaendringer, utslippsintensitet, vannforvaltning og avfallshåndtering, vern av naturressurser, biologisk mangfold, levestandard, arbeidstakerrettigheter og sosiale vilkår, samt selskapsstyring og korrupsjonsrisiko
- Betalingsevne – omfatter vurdering av utsteders forventede betalingsevne og evne statsfinansenes evne til å motstå finansielle kriser
Markeder
- Stabilitet – omfatter vurderinger av politisk stabilitet, faren for krig/terror, overgrep og maktmisbruk fra myndighetene, rettssikkerhet og graden av beskyttelse av private aktørers eiendomsrett
- Bærekraft – omfatter vurderinger av miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer, herunder eksponering for klimaendringer, utslippsintensitet, vannforvaltning og avfallshåndtering, vern av naturressurser, biologisk mangfold, levestandard, arbeidstakerrettigheter og sosiale vilkår, samt selskapsstyring og korrupsjonsrisiko
- Markedsregulering og infrastruktur – omfatter blant annet vurdering av immunitet, investeringsavtaler, kapitalmobilitet og regulering av verdipapirmarkedet.
- Markedsplassens funksjonsmåte – vurdering av investorbeskyttelse og myndighetsutøvelse i verdipapirmarkedet
- Eierskapsforhold – omfatter vurderinger av minoritetsaksjonærers rettigheter og restriksjoner på utenlandsk eierskap
Finansielle instrumenter
- Juridisk dokumentasjon – vurdering av krav knyttet til instrumentspesifikk juridisk dokumentasjon
- Skatt – omfatter vurdering av kildeskatt, transaksjonsskatt, og gevinstbeskatning.
- Investeringsrisiko – vurdering av kredittrisiko, motpartsrisiko, og markedsrisiko.
Vurderingen av operasjonell risiko skjer langs følgende dimensjoner:
Utstedere av statsobligasjoner
- Operasjonell risiko vurderes kun på instrumentnivå
Markeder
- Børser – vurdering av børsregulering og ansvar
- Oppgjør og depot – vurderinger av oppgjørsrisiko, konkursbeskyttelse og depot
- Markeders infrastruktur og gjennomføring av handler – vurdering av oppgjørsprosesser, kontostrukturer og handelsprosesser
- Restriksjoner og åpenhet – vurdering av lisenser og investeringsrestriksjoner
Finansielle instrumenter
- Eierskap og operasjonelle forhold – vurdering av verdsetting og selskapshendelser
- Risikomåling – vurdering av målingen av kredittrisiko, motpartsrisiko, markedsrisiko og avkastningsberegning
- Data og systemer – vurdering av underliggende data og konfigurering av systemer
- Etterlevelse – vurdering av mandat, reguleringer og andre forhold knyttet til etterlevelse
- Skatt – vurdering av instrumentspesifikke operasjonelle skatteforhold
Informasjon hentes både fra interne og eksterne kilder med lokalkunnskap fra det aktuelle markedet. I vurderingene av operasjonell risiko tar vi også hensyn til eventuelle tiltak, i form av kontroller, prosedyrer og utbedringer, vi har satt i verk som kan bidra til et lavere operasjonelt risikonivå.
Godkjente finansielle instrumenter
Instrument category | Instrument group | Instrument subgroup |
---|---|---|
Cash & FX | ||
Instrument categoryCash | Instrument groupCash | Instrument subgroupCash |
Instrument categoryFX | Instrument groupFX forward | Instrument subgroupFX forward |
Instrument categoryFX | Instrument groupFX NDF | Instrument subgroupFX NDF |
Instrument categoryFX | Instrument groupFX spot | Instrument subgroupFX spot |
Instrument categoryMoney market | Instrument groupBuysellback | Instrument subgroupBuysellback |
Instrument categoryMoney market | Instrument groupCross-currency repo | Instrument subgroupCross-currency repo |
Instrument categoryMoney market | Instrument groupCross-currency reverse repo | Instrument subgroupCross-currency reverse repo |
Instrument categoryMoney market | Instrument groupRepo | Instrument subgroupRepo |
Instrument categoryMoney market | Instrument groupReverse repo | Instrument subgroupReverse repo |
Instrument categoryMoney market | Instrument groupSellbuyback | Instrument subgroupSellbuyback |
Instrument categoryMoney market | Instrument groupTime deposits | Instrument subgroupTime deposits |
Instrument categoryMoney market | Instrument groupTriparty repo | Instrument subgroupTriparty repo |
Equity | ||
Instrument categoryCommon stock | Instrument groupCommon stock | Instrument subgroupCommon stock |
Instrument categoryCommon stock | Instrument groupPre-IPO | Instrument subgroupPre-IPO |
Instrument categoryCommon stock | Instrument groupWhen-issued shares | Instrument subgroupWhen-issued shares |
Instrument categoryConvertible preference shares | Instrument groupConvertible preference shares | Instrument subgroupConvertible preference shares |
Instrument categoryDepositary receipts | Instrument groupDepositary receipts | Instrument subgroupDepositary receipts |
Instrument categoryDepositary receipts | Instrument groupSingle listed depositary receipts | Instrument subgroupSingle listed depositary receipts |
Instrument categoryExchange traded derivatives | Instrument groupExchange traded futures | Instrument subgroupExchange traded futures |
Instrument categoryListed funds/trusts | Instrument groupOther listed funds/trusts | Instrument subgroupREIT |
Instrument categoryListed funds/trusts | Instrument groupOther listed funds/trusts | Instrument subgroupUnit |
Instrument categoryOTC derivatives | Instrument groupCFDs | Instrument subgroupEquity CFDs SecLending |
Instrument categoryPreference shares | Instrument groupPreference shares | Instrument subgroupPreference shares |
Instrument categoryRights | Instrument groupRights | Instrument subgroupRights |
Instrument categoryStapled securities | Instrument groupStapled securities | Instrument subgroupStapled securities |
Instrument categorySubscription receipts | Instrument groupSubscription receipts | Instrument subgroupSubscription receipts |
Instrument categoryTracking stock | Instrument groupTracking stock | Instrument subgroupTracking stock |
Instrument categoryWarrant | Instrument groupWarrant | Instrument subgroupWarrant |
Fixed income | ||
Instrument categoryBonds | Instrument groupCorporate bonds | Instrument subgroupCorporate bonds |
Instrument categoryBonds | Instrument groupGovernment related bonds | Instrument subgroupAgencies |
Instrument categoryBonds | Instrument groupGovernment related bonds | Instrument subgroupLocal authority |
Instrument categoryBonds | Instrument groupGovernment related bonds | Instrument subgroupSovereign |
Instrument categoryBonds | Instrument groupGovernment related bonds | Instrument subgroupSupranational |
Instrument categoryBonds | Instrument groupIndex linked bonds | Instrument subgroupIndex linked corporate |
Instrument categoryBonds | Instrument groupIndex linked bonds | Instrument subgroupIndex linked government |
Instrument categoryBonds | Instrument groupSecuritized bonds | Instrument subgroupCovered |
Instrument categoryBonds | Instrument groupTreasuries | Instrument subgroupTreasuries |
Instrument categoryConvertible bonds | Instrument groupConvertible bonds | Instrument subgroupConvertible bonds |
Instrument categoryExchange traded derivatives | Instrument groupExchange traded futures | Instrument subgroupFinancial futures |
Instrument categoryExchange traded derivatives | Instrument groupExchange traded futures | Instrument subgrouppower futures |
Instrument categoryOTC derivatives | Instrument groupSwaps | Instrument subgroupInflation swaps |
Instrument categoryOTC derivatives | Instrument groupSwaps | Instrument subgroupInterest rate swaps |
Instrument categoryOTC derivatives | Instrument groupSwaps | Instrument subgroupCredit default swap index |
Godkjente markeder for aksjeinvesteringer
Markeder | ||
---|---|---|
MarkederAustralia | Italia | Russland |
MarkederBangladesh | Japan | Singapore |
MarkederBelgia | Kenya | Slovakia |
MarkederBrasil | Kina | Slovenia |
MarkederCanada | Kroatia | Spania |
MarkederChile | Kuwait | Storbritannia |
MarkederColombia | Kypros | Sri Lanka |
MarkederDanmark | Latvia | Sør-Afrika |
MarkederEgypt | Litauen | Sør-Korea |
MarkederEstland | Luxembourg | Sveits |
MarkederFinland | Malaysia | Sverige |
MarkederFilippinene | Marokko | Taiwan |
MarkederForente Arabiske Emirater | Mexico | Thailand |
MarkederFrankrike | Nederland | Tsjekkia |
MarkederHellas | New Zealand | Tyrkia |
MarkederHong Kong | Nigeria | Tyskland |
MarkederIsland | Peru | USA |
MarkederIndia | Polen | Ungarn |
MarkederIndonesia | Portugal | Vietnam |
MarkederIrland | Qatar | Østerrike |
MarkederIsrael | Romania |
Godkjente utstedere av statsobligasjoner
Utstedere | ||
---|---|---|
UtstedereAustralia | Israel | Singapore |
UtstedereBelgia | Italia | Slovakia |
UtstedereBrasil | Japan | Slovenia |
UtstedereBulgaria | Kroatia | Sør-Afrika |
UtstedereCanada | Kypros | Sør-Korea |
UtstedereChile | Latvia | Spania |
UtstedereColombia | Litauen | Storbritannia |
UtstedereDanmark | Luxembourg | Sveits |
UtstedereEstland | Malaysia | Sverige |
UtstedereFinland | Malta | Taiwan |
UtstedereFrankrike | Mexico | Thailand |
UtstedereHellas | Nederland | Tsjekkia |
UtstedereHong Kong | New Zealand | Tyskland |
UtstedereIndia | Peru | Ungarn |
UtstedereIndonesia | Polen | USA |
UtstedereIrland | Portugal | Østerrike |
UtstedereIsland | Romania |