Referanseindeksen
Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.
Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.
Referanseindeksen er sammensatt av globale indekser for aksjer og obligasjoner. Aksjedelen av indeksen, som tar utgangspunkt i FTSE Global All Cap-indeksen, besto av 45 land og 8 716 børsnoterte selskaper ved utgangen av 2024. Obligasjonsdelen av indeksen tar utgangspunkt i indekser fra Bloomberg Indices og besto av 18 354 obligasjoner fra 2 456 utstedere. Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.
Per 30. juni 2025
| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks | 
|---|---|---|
| Aksjer | 70,00 | 71,49 | 
| Obligasjoner | 30,00 | 28,51 | 
| Totalt | 100,00 | 100,00 | 
Per 30. juni 2025
| Region | Prosent | 
|---|---|
| Nord-Amerika | 56,16 | 
| USA | 53,95 | 
| Kanada | 2,21 | 
| Europa | 22,29 | 
| Storbritannia | 4,95 | 
| Tyskland | 3,42 | 
| Frankrike | 3,27 | 
| Sveits | 3,25 | 
| Nederland | 1,52 | 
| Italia | 1,20 | 
| Sverige | 1,19 | 
| Spania | 1,16 | 
| Danmark | 0,80 | 
| Belgia | 0,40 | 
| Finland | 0,39 | 
| Polen | 0,19 | 
| Østerrike | 0,13 | 
| Irland | 0,11 | 
| Tyrkia | 0,10 | 
| Hellas | 0,08 | 
| Portugal | 0,07 | 
| Ungarn | 0,04 | 
| Tsjekkia | 0,01 | 
| Asia | 17,74 | 
| Japan | 6,52 | 
| Kina | 3,61 | 
| India | 2,44 | 
| Taiwan | 2,36 | 
| Sør-Korea | 1,35 | 
| Hong Kong | 0,53 | 
| Singapore | 0,37 | 
| Malaysia | 0,19 | 
| Thailand | 0,15 | 
| Indonesia | 0,15 | 
| Filippinene | 0,06 | 
| Oseania | 2,00 | 
| Australia | 1,93 | 
| New Zealand | 0,07 | 
| Latin-Amerika | 0,75 | 
| Brasil | 0,43 | 
| Mexico | 0,24 | 
| Chile | 0,07 | 
| Colombia | 0,01 | 
| Midtøsten | 0,65 | 
| Israel | 0,24 | 
| De Forente Arabiske Emirater | 0,20 | 
| Kuwait | 0,11 | 
| Qatar | 0,09 | 
| Afrika | 0,41 | 
| Sør-Afrika | 0,40 | 
| Egypt | 0,01 | 
Per 30. juni 2025
| Valuta | Prosent | 
|---|---|
| Amerikanske dollar | 51,09 | 
| Euro | 29,19 | 
| Japanske yen | 5,52 | 
| Britiske pund | 5,43 | 
| Kanadiske dollar | 3,60 | 
| Australske dollar | 2,13 | 
| Sveitsiske franc | 1,02 | 
| Svenske kroner | 0,71 | 
| Singapore dollar | 0,49 | 
| Danske kroner | 0,46 | 
| New Zealand dollar | 0,32 | 
| Hong Kong dollar | 0,04 |