Benchmark index
The fund’s investments are measured against a benchmark index is set by the Ministry of Finance on the basis of indices from FTSE Group and Bloomberg Barclays Indices.
Benchmark index
Asset class | Strategic benchmark indices | Actual benchmark indices |
---|---|---|
Asset class Equity | Strategic benchmark indices 70.00 | Actual benchmark indices |
Asset class Fixed income | Strategic benchmark indices 30.00 | Actual benchmark indices |
Asset class Total | Strategic benchmark indices 100.00 | Actual benchmark indices 100.00 |
Equity
Region | Percent |
---|---|
RegionNorth America | Percent46.60 |
RegionUnited States | Percent44.43 |
RegionCanada | Percent2.17 |
RegionEurope | Percent29.18 |
RegionUnited Kingdom | Percent7.33 |
RegionSwitzerland | Percent4.69 |
RegionFrance | Percent4.53 |
RegionGermany | Percent3.62 |
RegionNetherlands | Percent1.90 |
RegionSweden | Percent1.62 |
RegionDenmark | Percent1.25 |
RegionSpain | Percent1.20 |
RegionItaly | Percent1.19 |
RegionFinland | Percent0.64 |
RegionBelgium | Percent0.54 |
RegionAustria | Percent0.15 |
RegionPolen | Percent0.14 |
RegionPortugal | Percent0.12 |
RegionIreland | Percent0.11 |
RegionTurkey | Percent0.07 |
RegionGreece | Percent0.04 |
RegionHungary | Percent0.02 |
RegionCzech Republic | Percent0.01 |
RegionAsia | Percent19.62 |
RegionJapan | Percent7.15 |
RegionChina | Percent4.52 |
RegionTaiwan Province of China | Percent2.16 |
RegionIndia | Percent1.89 |
RegionKorea | Percent1.58 |
RegionHong Kong SAR | Percent0.98 |
RegionSingapore | Percent0.42 |
RegionThailand | Percent0.35 |
RegionIndonesia | Percent0.24 |
RegionMalaysia | Percent0.22 |
RegionPhilippines | Percent0.10 |
RegionPakistan | Percent0.01 |
RegionOceania | Percent2.47 |
RegionAustralia | Percent2.35 |
RegionNew Zealand | Percent0.12 |
RegionLatin America | Percent0.98 |
RegionBrazil | Percent0.57 |
RegionMexico | Percent0.31 |
RegionChile | Percent0.08 |
RegionColombia | Percent0.03 |
RegionMiddle East | Percent0.68 |
RegionIsrael | Percent0.22 |
RegionUnited Arab Emirates | Percent0.19 |
RegionQatar | Percent0.15 |
RegionKuwait | Percent0.13 |
RegionAfrica | Percent0.48 |
RegionSouth Africa | Percent0.47 |
RegionEgypt | Percent0.01 |
Fixed income
Currency | Percent |
---|---|
CurrencyUS dollar | Percent51,96 |
CurrencyEuro | Percent27,1 |
CurrencyJapanese yen | Percent7,3 |
CurrencyBritish pound | Percent4,88 |
CurrencyCanadian dollar | Percent3,72 |
CurrencyAustralian dollar | Percent2,13 |
CurrencySwiss franc | Percent0,86 |
CurrencySwedish krona | Percent0,76 |
CurrencyDanish krone | Percent0,5 |
CurrencySingapore dollar | Percent0,43 |
CurrencyNew Zealand dollar | Percent0,32 |
CurrencyHong Kong dollar | Percent0,04 |
Last saved: 17/08/2022