New YorkLondonOsloShanghaiSingapore

Prognoser for størrelsen på Statens pensjonsfond utland

1. januar 2001  386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 115,0
1. januar 2013 3 452,8
1. januar 2014 3 887,2
1. januar 2015 4 190,9
1. januar 2016 4 501,4
1. januar 2017 4 824,2
1. januar 2018 5 153,0
1. januar 2019 5 500,3
1. januar 2020 5 866,4

Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året1)
Kilde: Finansdepartementet. Nasjonalbudsjettet for 2012. 

 1) I fremskrivingen av fondskapitalen er det for årene fra og med 2012 beregningsteknisk forutsatt et årlig uttak fra fondet som tilsvarer 4 prosent  av fondskapitalen ved inngangen til året.
Kilde: Finansdepartementet.

Nasjonalbudsjett 2012

(på Finansdepartementets nettside)
 
Åpne budsjettet

 

Sist oppdatert: 24. oktober 2011

Norges Bank Investment Management (NBIM) | Bankplassen 2, Postboks 1179 Sentrum | NO-0107 Oslo | Tlf. 24 07 30 00 | E-post contact@nbim.no | Opphavsrett og ansvar