New YorkLondonOsloShanghaiSingapore

Prognoser for størrelsen på Statens pensjonsfond utland

1. januar 2001  386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 4 511,4
1. januar 2015 4 913,4
1. januar 2016 5 295,7
1. januar 2017 5 666,7
1. januar 2018 6 040,5
1. januar 2019 6 409,9
1. januar 2020 6 799,9

Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året1)
Kilde: Finansdepartementet. Revidert nasjonalbudsjettet for 2013. 

 1) I fremskrivingen av fondskapitalen er det for årene fra og med 2013 beregningsteknisk forutsatt en bruk av oljepenger tilsvarende 4 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland.

Kilde: Finansdepartementet.

 

Revidert Nasjonalbudsjett 2013

(på Finansdepartementets nettside)
 
Åpne budsjettet

 
Sist oppdatert: 7. mai 2013

Norges Bank Investment Management (NBIM) | Bankplassen 2, Postboks 1179 Sentrum | NO-0107 Oslo | Tlf. 24 07 30 00 | E-post contact@nbim.no | Opphavsrett og ansvar